Nøgletal

Se hvordan Hedensted kommune ligger på nogle af de centrale nøgletal.
Barometer
Centrale nøgletal

Nøgletal pr. 1. januar

2019

2020

2021

2022

2023

Kommuneskat i pct. 25,4 25,4 25,4 25,4 25,52
Kirkeskat i pct. 0,98 0,98  0,98 0,98  0,98
Grundskyldspromille 18 18 18 18 18
Grundskyldspromille for produktionsjord 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Areal i km2 544 544 544 544 544
Indbyggertal 46.747 46.722 46.773  46.099 47.618

Kontakt

Økonomi

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Økonomi