Priser for madservice, omsorgstandpleje og andet for ældre
Priser i 2026 for madservice, omsorgstandpleje, daghjem for borgere med demens og afregning til private leverandører.
Madservice
| 2025 | 2026 | |
| Heldags - fuld forplejning pr. dag | 97,00 | 98,00 |
| Formiddag - forplejning uden middagsmad pr. dag | 17,00 | 18,00 |
| Formiddag - forplejning med middagsmad pr. dag | 82,00 | 83,00 |
| 2025 | 2026 | |
| Varmholdt og færdigretter - hovedret og biret | 63,00 | 66,00 |
| Kølemad - 1 hovedret | 56,00 | 59,00 |
| 1 biret/dessert | 7,00 | 8,00 |
| Udbringning pr. levering | 7,00 | 7,00 |
| Middag i cafe eller spisestue | 67,00 | 68,00 |
|
2025 |
2026 | |
| Døgntakst for beboere på plejehjem - pr. døgn | 140,00 | 146,00 |
| Pr. måned | 4.261,00 | 4.453,00 |
| 2025 | 2026 | |
| Hovedret - normal | 78,00 | 76,00 |
| Hovedret + biret - normal | 103,00 | 101,00 |
| Hovedret - diæt | 93,00 | 91,00 |
| Hovedret + biret - diæt | 124,00 | 121,00 |
| Biret - normal | 26,00 | 25,00 |
| Biret - diæt | 31,00 | 30,00 |
| 2025 | 2026 | |
| Hovedret - normal | 123,00 | 118,00 |
| Hovedret + biret - normal | 149,00 | 143,00 |
| Hovedret - diæt | 139,00 | 133,00 |
| Hovedret + biret - diæt | 169,00 | 163,00 |
| Udbringning | 46,00 | 42,00 |
Omsorgs- og specialtandpleje - ældre
| 2025 | 2026 | |
| Omsorgstandpleje - max egenbetaling | 610,00 | 635,00 |
| 2025 | 2026 | |
| Specialtandpleje - max egenbetaling | 2.280,00 | 2.380,00 |
Praktisk bistand, personlig pleje og madservice - Frit valgs området
| 2025 | 2026 | |
| SEL §83 Praktisk bistand - pr. time | 591,00 | - |
| SEL §83 Personlig pleje - dag, aften pr. time (hverdage, weekend og helligdage) | 645,00 | - |
| SEL §83 Personlig pleje - nat pr. time (hverdage, weekend, helligdage) | 824,00 | - |
| SUL §138 Delegerede sygeplejeydelser pr. time | 664,00 | - |
Frit valgs området - angivet uden moms - afregning af private leverandører.
Andet
| 2025 | 2026 | |
| Tøjvask - pr. måned | 148,00 | 148,00 |
Økonomi & Styring
Mit betalingsoverblik
Betal regninger til kommunen via ”Mit betalingsoverblik”.