Hedensted Kommune har følgende betalingsoplysninger:
- CVR nr. 29 18 95 87
- Bankkonto: Middelfart Sparekasse, reg.nr. 1681, konto nr. 3230155665
Du skal altid oplyse kommunens EAN-numre ved fakturering af varer eller tjenesteydelser. Du kan finde EAN-numre for de forskellige institutioner og afdelinger nedenfor.
     
                        
        
            Oversigt over kommunens EAN-numre
                
         
    
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Afdeling | EAN-nummer | 
| Beskæftigelse | 5798 00 626 1130 | 
| Aktivcenter | 5798 00 626 1772 | 
| Beskæftigelse - forsikrede ledige | 5798 00 626 2267 | 
| Borgerservice | 5798 00 626 1208 | 
| Butik Rustik | 5798 00 626 2069 | 
| Job på vej | 5798 00 626 1765 | 
| Rusmiddelcenter | 5798 00 626 2182 | 
| Støttecenter Hedensted | 5798 00 626 2052 | 
| Ungeindsatsen | 5798 00 626 2236 | 
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Afdeling | EAN-nummer | 
| Bakkevej | 5798 00 626 2168 | 
| Barrit Børnehus | 5798 00 628 1312 | 
| Børn & Familier | 5798 00 626 1154 | 
| Børnehuset Lille Dalby | 5798 00 626 2274 | 
| Børnehuset Østerled | 5798 00 626 1406 | 
| Børnehuset Årupvej | 5798 00 626 2731 | 
| Børnekæret | 5798 00 624 7707 | 
| Dagplejen | 5798 00 626 1628 | 
| Dagtilbud, pladsanvisning | 5798 00 628 1749 | 
| Den integrerede institution Skovly | 5798 00 628 1336 | 
| Den integrerede institution Tryllefløjten | 5798 00 626 1468 | 
| Eventyrhaven | 5798 00 624 8001 | 
| Familiecentret | 5798 00 626 1970 | 
| Familiehuset Ankersvej | 5798 00 626 2298 | 
| Giraffen | 5798 00 628 1329 | 
| Hornsyld Idrætsbørnehus | 5798 00 628 1398 | 
| Integration | 5798 00 628 1510 | 
| Lykkebo | 5798 00 626 1444 | 
| Rask Mølle Børneunivers | 5798 00 624 7806 | 
| Skjold/Rårup Fællesinstituition | 5798 00 628 1374 | 
| Skovtrolden | 5798 00 628 1350 | 
| Spiloppen | 5798 00 626 2229 | 
| Stjerneskuddet/Luna | 5798 00 626 1567 | 
| Sundhed for børn og unge | 5798 00 626 1161 | 
| Søndergården | 5798 00 628 1657 | 
| Tandplejen | 5798 00 628 1466 | 
| Tippen | 5798 00 626 1505 | 
| TIP Teamet | 5798 00 626 2199 | 
| Tofteskovens Børnehuse | 5798 00 628 1343 | 
| Tryllefløjten | 5798 00 626 1468 | 
| Tørring Børnehus | 5798 00 624 7400 | 
| Ølholm Børnehus | 5798 00 624 7608 | 
| Ølsted Børnehave | 5798 00 626 1529 | 
| Øster Snede Børnehus | 5798 00 626 1482 | 
| Aale-Hjortsvang Børnehave | 5798 00 624 7905 | 
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Afdeling | EAN-nummer | 
| Læring i skolen | 5798 00 628 1541 | 
| Barrit Skole og SFO | 5798 00 628 1213 | 
| Centerklasserne | 5798 00 626 1321 | 
| Daugård Skole | 5798 00 626 1239 | 
| Glud Skole og SFO | 5798 00 628 1251 | 
| Hedensted Skole | 5798 00 626 1253 | 
| Hornsyld Skole og SFO | 5798 00 628 1237 | 
| Juelsminde Skole og SFO | 5798 00 628 1206 | 
| Korning Skole | 5798 00 626 1277 | 
| Lindved SFO | 5798 00 626 2311 | 
| Lindved Skole | 5798 00 624 6526 | 
| Løsning Skole | 5798 00 626 1291 | 
| Observationsklasser | 5798 00 626 1390 | 
| Rask Mølle Skole og SFO | 5798 00 624 6601 | 
| Rårup Skole og SFO | 5798 00 628 1268 | 
| SFO Fritidshuset, Hedensted Skole | 5798 00 626 1260 | 
| SFO Galaksen, Stjernevejskolen | 5798 00 626 1338 | 
| SFO Landsbyhaven, Korning Skole | 5798 00 626 1284 | 
| SFO Lindved Fritidshus | 5798 00 626 2311 | 
| SFO Papegøjen, Daugård Skole | 5798 00 626 1246 | 
| SFO Regnbuen, Løsning Skole | 5798 00 626 1307 | 
| SFO Øster Snede Idræts SFO | 5798 00 626 1376 | 
| Skolen i Midten | 5798 00 626 2250 | 
| Stenderup Skole og SFO | 5798 00 628 1244 | 
| Stjernevejskolen | 5798 00 626 1314 | 
| Stouby Skole og SFO | 5798 00 628 1220 | 
| TCLT - Konsulentteam | 5798 00 628 1299 | 
| TCLT - PPR | 5798 00 626 1932 | 
| TCLT - Ressourceteam | 5798 00 626 2694 | 
| Tørring Skole og SFO | 5798 00 624 6687 | 
| Uldum Skole og SFO | 5798 00 624 6762 | 
| Ungdomsskolen, Administration | 5798 00 626 1871 | 
| Ungdomsskolen, Heltidsundervisning | 5798 00 626 2403 | 
| Ungdomsskolen, Klub | 5798 00 626 1901 | 
| Ungdomsskolen, Skjoldskolen | 5798 00 626 1275 | 
| UU Hedensted | 5798 00 626 2403 | 
| Værestedet Lyspunktet | 5798 00 626 2083 | 
| Ølholm Skole og SFO | 5798 00 624 6441 | 
| Ølsted Skole | 5798 00 626 1345 | 
| Øster Snede Skole | 5798 00 626 1369 | 
| Aale-Hjortsvang Skole og SFO | 5798 00 624 6847 | 
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Afdeling | EAN-nummer | 
| Politik & Udvikling | 5798 00 626 1192 | 
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Afdeling | EAN-nummer | 
| Social Omsorg | 5798 00 628 1633 | 
| Aktivitetscenter Fønix | 5798 00 626 2465 | 
| Birkelund Plejehjem, Køkken | 5798 00 628 1800 | 
| Birkelund Plejehjem | 5798 00 628 1411 | 
| Bo- og Beskæftigelsescenter Kildebjerget | 5798 00 626 2519 | 
| Bofællesskabet Egevej | 5798 00 626 2335 | 
| Bofællesskabet Højtoften | 5798 00 626 1758 | 
| Bofællesskabet Lunavej | 5798 00 626 2038 | 
| Bofællesskabet Rugmarken | 5798 00 626 2458 | 
| Bofællesskabet Rørkærvej | 5798 00 626 1994 | 
| Bofællesskabet Solhøj | 5798 00 626 2014 | 
| Bofællesskabet Syrenvænget | 5798 00 626 2489 | 
| Bofællesskabet Uldum | 5798 00 624 8605 | 
| Botilbud Nørregade 12A | 5798 00 626 2595 | 
| Bøgely Plejehjem, Køkken | 5798 00 626 2137 | 
| Bøgely Plejehjem | 5798 00 626 1659 | 
| Centralkøkkenet | 5798 00 628 1442 | 
| Daghjemmet Huset | 5798 00 626 1840 | 
| Hjemmeplejen/Sygeplejen Hedensted | 5798 00 626 2564 | 
| Hjemmeplejen Vest | 5798 00 626 2557 | 
| Hjemmeplejen Øst | 5798 00 626 2533 | 
| Højtoften Plejehjem, Køkken | 5798 00 624 8452 | 
| Kildevældet Plejehjem, Køkken | 5798 00 628 1817 | 
| Kildevældet Plejehjem | 5798 00 628 1763 | 
| Kirkedal Plejehjem, Køkken | 5798 00 628 1831 | 
| Kirkedal Plejehjem | 5798 00 628 1435 | 
| Kærminde Plejehjem | 5798 00 626 2700 | 
| Kærminde Plejehjem, Køkken | 5798 00 626 2717 | 
| Køkkenområdet, Administration | 5798 00 626 2328 | 
| Løsning Plejehjem | 5798 00 626 1697 | 
| Mestringsenheden | 5798 00 626 2212 | 
| Møllebo Plejehjem, Køkken | 5798 00 624 8322 | 
| Møllebo Plejehjem | 5798 00 624 8308 | 
| Nat ude, fælles - hele kommunen | 5798 00 626 1673 | 
| Nederbylund Plejehjem, Køkken | 5798 00 624 8506 | 
| Nederbylund Plejehjem | 5798 00 624 8209 | 
| Nedergården Plejehjem, Køkken | 5798 00 624 8421 | 
| Nedergården Plejehjem | 5798 00 624 8407 | 
| Produktionskøkkenet | 5798 00 626 1703 | 
| Rehab- og Akutcenter | 5798 00 626 2540 | 
| Rehabiliterende Enhed | 5798 00 626 2496 | 
| Rådgivningen Senior & Hjælpemidler | 5798 00 626 1857 | 
| Rådgivningen Voksenhandicap | 5798 00 626 2397 | 
| Sundhedsfremme | 5798 00 625 0202 | 
| Voksenhandicap, Administration | 5798 00 626 2441 | 
| Ældrebolig | 5798 00 628 1640 | 
| Øster Snede Plejehjem, Køkken | 5798 00 626 1727 | 
| Øster Snede Plejehjem | 5798 00 626 1710 | 
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Afdeling | EAN-nummer | 
| Affald | 5798 00 628 1572 | 
| Energi - fælles for kommunen | 5798 00 626 2434 | 
| Folkebiblioteker | 5798 00 626 1895 | 
| Hedensted Materielgård | 5798 00 626 1819 | 
| Kantinen, Hedensted Rådhus | 5798 00 626 2106 | 
| Klima, Miljø & Byg | 5798 00 626 2649 | 
| Kultur & Fritid | 5798 00 628 1534 | 
| Kørselskontoret | 5798 00 626 2656 | 
| Musikskolen | 5798 00 628 1701 | 
| Natur & Miljø | 5798 00 626 2663 | 
| Plan | 5798 00 626 2571 | 
| Serviceaftaler - fælles for kommunen | 5798 00 626 2526 | 
| Stab | 5798 00 624 9404 | 
| Team Ejendomme | 5798 00 626 2113 | 
| Vejdrift & Anlæg | 5798 00 626 2670 | 
| Vækst & Udvikling | 5798 00 626 2625 | 
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Afdeling | EAN-nummer | 
| Økonomi, Personale & IT | 5798 00 628 1473 | 
| Betaling & Forsikring | 5798 00 624 9107 | 
| Budget & Styring | 5798 00 626 2342 | 
| Data & Analyse | 5798 00 626 2632 | 
| Forsikring | 5798 00 626 2304 | 
| HR | 5798 00 626 2281 | 
| IT & Digitalisering | 5798 00 626 1215 | 
| Løn | 5798 00 628 1671 | 
                                 
                             
                         
                     
                    
                        
                        
                            
                                
                                    
| Lån | 5798 00 626 2380 | 
| Mellemkommunal, skoler og SFO | 5798 00 628 1541 | 
| Mellemkommunal, tandpleje | 5798 00 626 2601 | 
| Opholdsbetaling, handicap | 5798 00 626 1116 | 
| Opholdsbetaling, familie | 5798 00 626 2359 | 
| Opholdsbetaling, psykiatri | 5798 00 626 2366 | 
| Opholdsbetaling, senior | 5798 00 626 2373 |