Hvad koster det at få hentet dit affald?
Her på siden kan du finde priser for afhentning af affald, beholderstørrelser m.m. i 2026.
Private
* Minimumsløsning for private helårshuse
| 2026 | 2025 | |
| 240 l beholder - todelt - papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning* | 523,00 | 523,00 |
| 240 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 240 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 240 l beholder - todelt - mad og restaffald - 2 ugers tømning* | 1.034,00 | 1.034,00 |
| 240 l beholder - madaffald - 2 ugers tømning | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 240 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 1.133,00 | 1.133,00 |
| 660 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 2.563,00 | 2.563,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Afhentning på grund op til 40 meter - pr. spand | 138,00 | 138,00 |
| Afhentning på grund 40 til 70 meter - pr. spand | 297,00 | 297,00 |
| Ekstra tømning (gebyr pr. gang pr. beholder) | 248,00 | 248,00 |
| Ombytningsgebyr (gebyr pr. gang) | 400,00 | 400,00 |
* Minimumsløsning for private helårshuse
| 2026 | 2025 | |
| Private husstande, enfamiliehuse eller lignende (årligt gebyr)* | 1.619,00 | 1.619,00 |
| Lejligheder (årligt gebyr) | 1.214,00 | 1.214,00 |
| Pr. Big Bag (1 ton) til afhentning af asbest | 300,00 | 300,00 |
| Tilkøb af palle til afhentning af asbest | 91,00 | 91,00 |
| Pose sampak (150 poser) afhentning på genbrugsstation | 20,00 | 20,00 |
| Oprydning på genbrugsstation efter fejlsortering m.m. pr. påbegyndt halve time | 600,00 |
- |
Institutioner
| 2026 | 2025 | |
| 240 l beholder - todelt - papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 240 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - 2 ugers tømning | 3,025,00 | 3.025,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - ugetømning | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 240 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 2 ugers tømning | 3.025,00 | 3.025,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - ugetømning | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 240 l beholder - todelt - mad og restaffald - 2 ugers tømning | 1.137,00 | - |
| 240 l beholder - madaffald - 2 ugers tømning | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 240 l beholder - madaffald - ugetømning | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 240 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 1.246,00 | - |
| 660 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 2.819,00 | - |
| 660 l beholder - restaffald - ugetømning | 5.639,00 | - |
| 2026 | 2025 | |
| Afhentning på grund op til 40 meter - pr. spand | 138,00 | 138,00 |
| Afhentning på grund 40 til 70 meter - pr. spand | 297,00 | 297,00 |
| Ekstra tømning - beholdere med restaffald (gebyr pr. gang pr. beholder) | 273,00 | - |
| Ekstra tømning - beholdere med madaffald, pap/papir, metal/plast/mad- og drikkekartoner (gebyr pr. gang pr. beholder) | 248,00 | 248,00 |
| Gebyr for ombytning af beholder (gebyr pr. gang) | 400,00 | 400,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Årsgebyr for brug af genbrugsstation | 1.623,00 | 1.623,00 |
Boligforeninger
| 2026 | 2025 | |
| 240 l beholder - todelt - papir/pap, metal/plast/mad-og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 240 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - 2 ugers tømning | 3.025,00 | 3.025,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - ugetømning | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 240 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 523,00 | 523,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 1.375,00 | 1.375,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 2 ugers tømning | 3.025,00 | 3.025,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - ugetømning | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 240 l beholder - todelt - mad og restaffald - 2 ugers tømning | 1.034,00 | 1.034,00 |
| 240 l beholder - madaffald - 2 ugers tømning | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 240 l beholder - madaffald - ugetømning | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 240 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 1.133,00 | 1.133,00 |
| 660 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 2.563,00 | 2.563,00 |
| 660 l beholder - restaffald - ugetømning | 5.126,00 | 5.126,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand (årligt gebyr) | 138,00 | 138,00 |
| Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand (årligt gebyr) | 297,00 | 297,00 |
| Ekstra tømning (gebyr pr. gang pr. beholder) | 248,00 | 248,00 |
| Gebyr for ombytning af beholder (gebyr pr. gang) | 400,00 | 400,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Papir/pap - 4 ugers tømning | 3.410,00 | 3.410,00 |
| Papir/pap - 2 ugers tømning | 5.830,00 | 5.830,00 |
| Papir/pap - ugetømning | 10.670,00 | 10.670,00 |
| Metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 9.790,00 | 9.790,00 |
| Metal/plast/mad- og drikkekartoner - 2 ugers tømning | 18.766,00 | 18.766,00 |
| Metal/plast/mad- og drikkekartoner - ugetømning | 35.387,00 | 35.387,00 |
| Madaffald - 2 ugers tømning | 13.090,00 | 13.090,00 |
| Restaffald - 2 ugers tømning | 17.259,00 | 17.259,00 |
| Restaffald - ugetømning | 32.384,00 | 32.384,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Enfamiliehuse eller lign. (årligt gebyr) | 1.619,00 | 1.619,00 |
| Lejligheder (årligt gebyr) | 1.214,00 | 1.214,00 |
Sommerhuse
| 2026 | 2025 | |
| 240 l beholder - todelt - papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner | 462,00 | 462,00 |
| 240 l beholder - papir/pap | 462,00 | 462,00 |
| 660 l beholder - papir/pap | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 240 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner | 462,00 | 462,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2026 | 2025 | |
| 240 l beholder - todelt - mad/restaffald | 748,00 | 748,00 |
| 240 l beholder - madaffald | 858,00 | 858,00 |
| 240 l beholder - restaffald | 814,00 | 814,00 |
| 660 l beholder - restaffald | 1.782,00 | 1.782,00 |
| 2026 | 2025 | |
| 4 ekstra tømmedage uden for sæson pr. beholder | 171,00 | 171,00 |
| Lørdagstømning - pap/papir, metal/plast/mad- og drikkekartoner - 5 stk. i højsæson | 484,00 | 484,00 |
| Lørdagstømning - mad/rest - 10 stk. i højsæson | 484,00 | 484,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Papir/pap - 15 stk. | 3.850,00 | 3.850,00 |
| Papir/pap - 37 stk. | 7.920,00 | 7.920,00 |
| Metal/plast/mad- og drikkekartoner - 15 stk. | 11.737,00 | 11.737,00 |
| Metal/plast/mad- og drikkekartoner - 37 stk. | 25.795,00 | 23.795,00 |
| Madaffald - 15 stk. | 7.898,00 | 7.898,00 |
| Restaffald - 15 stk. | 10.857,00 | 10.857,00 |
| Restaffald - 37 stk. | 23.650,00 | 23.650,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand (årligt gebyr) | 138,00 | 138,00 |
| Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand (årligt gebyr) | 297,00 | 297,00 |
| Ekstra tømning (gebyr pr. gang pr. beholder) | 248,00 | 248,00 |
| Gebyr for ombytning af beholder (gebyr pr. gang) | 400,00 | 400,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Sommerhuse (årligt gebyr) | 1.214,00 | 1.214,00 |
| Pr. Big Bag (1 ton) til afhentning af asbest | 300,00 | 300,00 |
| Tilkøb af palle til afhentning af asbest | 91,00 | 91,00 |
| Pose sampak (150 poser) afhentning på genbrugsstation | 20,00 | 20,00 |
Erhverv
| 2026 | 2025 | |
| Grundgebyr | 345,00 | 251,00 |
| Timepris 530 kr. - der opkræves 133,00 kr. pr. påbegyndt 15 min. | Pr. time 530,00 | 513,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Gebyr for affaldstilsyn (timepris) - Afregnes som medgået tid pr. påbegyndt kvarter | 821,00 | 805,00 |
Alle priser er inkl. moms.
| 2026 | 2025 | |
| Inkl. moms | Inkl. moms | |
| 240 l beholder - todelt beholder - papir/pap, metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 715,00 | 715,00 |
| 240 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 715,00 | 715,00 |
| 660 l beholder - papir/pap - 4 ugers tømning | 1.892,00 | 1.892,00 |
| 240 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 715,00 | 715,00 |
| 660 l beholder - metal/plast/mad- og drikkekartoner - 4 ugers tømning | 1.892,00 | 1.891,00 |
| 240 l beholder - mad og restaffald - 2 ugers tømning | 1.419,00 | 1.419,00 |
| 240 l beholder - madaffald - 2 ugers tømning | 1.513,00 | 1.513,00 |
| 240 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 1.558,00 | 1.558,00 |
| 660 l beholder - restaffald - 2 ugers tømning | 3.520,00 | 3.530,00 |
Alle priser er inkl. moms.
| 2026 | 2025 | |
| Inkl. moms | Inkl. moms | |
| Afhentning på grund op til 40 m. pr. spand (årligt gebyr) | 187,00 | 187,00 |
| Afhentning på grund 40 til 70 m. pr. spand (årligt gebyr) | 407,00 | 407,00 |
| Ekstra tømning (gebyr pr. gang pr. beholder) | 341,00 | 341,00 |
| Gebyr for ombytning af beholder (gebyr pr. gang pr. beholder) | 550,00 | 550,00 |
| 2026 | 2025 | |
| Inkl. moms | Inkl. moms | |
| Gebyr for brug af genbrugsstation (pr. besøg - opkræves via nummerpladescanning) | 300,00 | 300,00 |
| Oprydning på genbrugsstation efter fejlsortering m.m. pr. påbegyndt halve time | 600,00 | - |
Økonomi & Styring
Mit betalingsoverblik
Betal regninger til kommunen via ”Mit betalingsoverblik”.