Kommunens EAN-numre
Du skal altid oplyse kommunens EAN-numre ved fakturering af varer eller tjenesteydelser.

Hedensted Kommune har følgende betalingsoplysninger:
- CVR-nr. 29 18 95 87
- Bankkonto: Middelfart Sparekasse, reg.nr. 1681, konto nr. 3230155665
Kommunens EAN-numre
Beskæftigelse
Afdeling | EAN-nummer |
Beskæftigelse | 5798 00 626 1130 |
Aktivcenter | 5798 00 626 1772 |
Beskæftigelse - forsikrede ledige | 5798 00 626 2267 |
Borgerservice | 5798 00 626 1208 |
Butik Rustik | 5798 00 626 2069 |
Job på vej | 5798 00 626 1765 |
Rusmiddelcenter | 5798 00 626 2182 |
Støttecenter Hedensted | 5798 00 626 2052 |
Ungeindsatsen | 5798 00 626 2236 |
Læring, Børn og unge
Afdeling | EAN-nummer |
Bakkevej | 5798 00 626 2168 |
Barrit Børnehus | 5798 00 628 1312 |
Børn og familier | 5798 00 626 1154 |
Børnehuset Lille Dalby | 5798 00 626 2274 |
Børnehuset Østerled | 5798 00 626 1406 |
Børnekæret | 5798 00 624 7707 |
Dagplejen | 5798 00 626 1628 |
Dagtilbud, pladsanvisning | 5798 00 628 1749 |
Den integr. inst. Skovly | 5798 00 628 1336 |
Den integr. inst. Tryllefløjten | 5798 00 626 1468 |
Eventyrhaven | 5798 00 624 8001 |
Familiecentret | 5798 00 626 1970 |
Familiehuset Ankersvej | 5798 00 626 2298 |
Giraffen | 5798 00 628 1329 |
Hornsyld Idrætsbørnehave | 5798 00 628 1398 |
Integration | 5798 00 628 1510 |
Lykkebo | 5798 00 626 1444 |
Rask Mølle Børneunivers | 5798 00 624 7806 |
Skjold / Rårup | 5798 00 628 1374 |
Skovtrolden | 5798 00 628 1350 |
Spiloppen | 5798 00 626 2229 |
Stjerneskuddet/Luna | 5798 00 626 1567 |
Sundhed for børn og unge | 5798 00 626 1161 |
Søndergården | 5798 00 628 1657 |
Tandplejen | 5798 00 628 1466 |
Tippen | 5798 00 626 1505 |
TIPteamet / Støtteteamet | 5798 00 626 2199 |
Tofteskovens Børnehuse | 5798 00 628 1343 |
Tryllefløjten | 5798 00 626 1468 |
Tørring Børnehus | 5798 00 624 7400 |
Ølholm Børnehave | 5798 00 624 7608 |
Ølsted Børnehave | 5798 00 626 1529 |
Øster Snede Børnehus | 5798 00 626 1482 |
Aale-Hjortsvang Børnehave | 5798 00 624 7905 |
Læring, skoler
Afdeling | EAN-nummer |
Læring i skolen | 5798 00 628 1541 |
Barrit skole og SFO | 5798 00 628 1213 |
Centerklasserne | 5798 00 626 1321 |
CPU | 5798 00 628 1299 |
Daugård skole | 5798 00 626 1239 |
Glud skole og SFO | 5798 00 628 1251 |
Hedensted skole | 5798 00 626 1253 |
Hornsyld skole og SFO | 5798 00 628 1237 |
Juelsminde skole og SFO | 5798 00 628 1206 |
Korning skole | 5798 00 626 1277 |
Lindved SFO | 5798 00 626 2311 |
Lindved skole | 5798 00 624 6526 |
Løsning skole | 5798 00 626 1291 |
Observationsklasser | 5798 00 626 1390 |
PPR | 5798 00 626 1932 |
Rask Mølle skole og SFO | 5798 00 624 6601 |
Rårup skole og SFO | 5798 00 628 1268 |
SFO Fritidshuset, Hedensted skole | 5798 00 626 1260 |
SFO Galaksen, Stjernevejskolen | 5798 00 626 1338 |
SFO Kirstinelunden, Ølsted skole | 5798 00 626 1352 |
SFO Landsbyhaven, Korning skole | 5798 00 626 1284 |
SFO Lindved Fritidshus | 5798 00 626 2311 |
SFO Papegøjen, Daugård skole | 5798 00 626 1246 |
SFO Regnbuen, Løsning skole | 5798 00 626 1307 |
SFO Øster Snede Idræts SFO | 5798 00 626 1376 |
Skolen i Midten | 5798 00 626 2250 |
Stenderup skole og SFO | 5798 00 628 1244 |
Stjernevejskolen | 5798 00 626 1314 |
Stouby Skole og SFO | 5798 00 628 1220 |
Tørring skole og SFO | 5798 00 624 6687 |
Uldum skole og SFO | 5798 00 624 6762 |
Ungdomsskolen, administration | 5798 00 626 1871 |
Ungdomsskolen, Heltidsundervisning | 5798 00 626 2403 |
Ungdomsskolen, Klub | 5798 00 626 1901 |
Ungdomsskolen, Skjoldskolen | 5798 00 626 1275 |
UU Hedensted | 5798 00 626 2403 |
Værestedet Lyspunktet | 5798 00 626 2083 |
Ølholm skole og SFO | 5798 00 624 6441 |
Ølsted skole | 5798 00 626 1345 |
Øster Snede skole | 5798 00 626 1369 |
Aale-Hjortsvang skole og SFO | 5798 00 624 6847 |
Politik & Udvikling
Afdeling | EAN-nummer |
Politik & Udvikling | 5798 00 626 1192 |
Social Omsorg
Afdeling | EAN-nummer |
Social Omsorg | 5798 00 628 1633 |
Aktivitetscenter Fønix | 5798 00 626 2465 |
Birkelund køkken | 5798 00 628 1800 |
Birkelund plejehjem | 5798 00 628 1411 |
Bo- og Beskæftigelsescenter Kildebjerget | 5798 00 626 2519 |
Bofællesskabet Egevej | 5798 00 626 2335 |
Bofællesskabet Højtoften | 5798 00 626 1758 |
Bofællesskabet Lunavej | 5798 00 626 2038 |
Bofællesskabet Rugmarken | 5798 00 626 2458 |
Bofællesskabet Rørkærvej | 5798 00 626 1994 |
Bofællesskabet Solhøj | 5798 00 626 2014 |
Bofællesskabet Syrenvænget | 5798 00 626 2489 |
Bofællesskabet Uldum | 5798 00 624 8605 |
Botilbud Nørregade 12 A | 5798 00 626 2595 |
Bøgely Køkken | 5798 00 626 2137 |
Bøgely plejehjem | 5798 00 626 1659 |
Central køkkenet | 5798 00 628 1442 |
Daghjemmet Huset | 5798 00 626 1840 |
Hjemmeplejen / Sygeplejen Hedensted | 5798 00 626 2564 |
Hjemmeplejen Vest | 5798 00 626 2557 |
Hjemmeplejen Øst | 5798 00 626 2533 |
Højtoften Køkken | 5798 00 624 8452 |
Kildevæld Køkken | 5798 00 628 1817 |
Kildevældet plejehjem | 5798 00 628 1763 |
Kirkedal køkken | 5798 00 628 1831 |
Kirkedal plejehjem | 5798 00 628 1435 |
Kærminde plejehjem | 5798 00 626 2700 |
Kærminde Plejehjem køkken | 5798 00 626 2717 |
Køkkenområdet administration | 5798 00 626 2328 |
Løsning plejehjem | 5798 00 626 1697 |
Mestringsenheden | 5798 00 626 2212 |
Møllebo Køkken | 5798 00 624 8322 |
Møllebo plejehjem | 5798 00 624 8308 |
Nat ude, fælles hele kommunen | 5798 00 626 1673 |
Nederbylund Køkken | 5798 00 624 8506 |
Nederbylund plejehjem | 5798 00 624 8209 |
Nedergården Køkken | 5798 00 624 8421 |
Nedergården plejehjem | 5798 00 624 8407 |
Produktionskøkkenet | 5798 00 626 1703 |
Rehab- og Akutcenter | 5798 00 626 2540 |
Rehabiliterende Enhed | 5798 00 626 2496 |
Rådgivningen Senior & Hjælpemidler | 5798 00 626 1857 |
Rådgivningen Voksen Handicap | 5798 00 626 2397 |
Sundhedsfremme | 5798 00 625 0202 |
Voksenhandicap Administration | 5798 00 626 2441 |
Ældrebolig | 5798 00 628 1640 |
Øster Snede Køkken | 5798 00 626 1727 |
Øster Snede plejehjem | 5798 00 626 1710 |
Vækst, Teknik og Fællesskab
Afdeling | EAN-nummer |
Affald | 5798 00 628 1572 |
Energi - fælles for kommunen | 5798 00 626 2434 |
Folkebiblioteker | 5798 00 626 1895 |
Hedensted Materielgård | 5798 00 626 1819 |
Kantinen, Hedensted Rådhus | 5798 00 626 2106 |
Klima, Miljø og Byg | 5798 00 626 2649 |
Kultur og Fritid | 5798 00 628 1534 |
Kørselskontoret | 5798 00 626 2656 |
Musikskolen | 5798 00 628 1701 |
Natur og Miljø | 5798 00 626 2663 |
Plan | 5798 00 626 2571 |
Serviceaftaler - fælles for kommunen | 5798 00 626 2526 |
Stab | 5798 00 624 9404 |
Team Ejendomme | 5798 00 626 2113 |
Vejdrift og Anlæg | 5798 00 626 2670 |
Vækst & Udvikling | 5798 00 626 2625 |
Økonomi, Personale og IT
Afdeling | EAN-nummer |
Økonomi, Personale og IT | 5798 00 628 1473 |
Betaling & Forsikring | 5798 00 624 9107 |
Budget & Styring | 5798 00 626 2342 |
Data & Analyse | 5798 00 626 2632 |
Forsikring | 5798 00 626 2304 |
HR | 5798 00 626 2281 |
IT & Digitalisering | 5798 00 626 1215 |
Løn | 5798 00 628 1671 |
Offentlige myndigheder (mellemkommunal)
Lån | 5798 00 626 2380 |
Mellemkom. skoler og SFO | 5798 00 628 1541 |
Mellemkom. sundhedsudgifter hospitalspatienter | 5798 00 626 2601 |
Mellemkom. tandpleje | 5798 00 626 2618 |
Opholdsbetaling Handicap | 5798 00 626 1116 |
Opholdsbetaling Familie | 5798 00 626 2359 |
Opholdsbetaling Psykiatri | 5798 00 626 2366 |
Opholdsbetaling Senior | 5798 00 626 2373 |